Recruit
採用情報
                当社では熱意と創造力を持って、仕事に取り組める人を募集しています。
                地域の人々の笑顔を想像しながら、私たちの「ものづくり」「国づくり」に参加したいという人、
ぜひ一度声をかけてください。
                みなさまのご応募を心よりお待ちしております。
            
Company Data
データで見る岩崎工業
社員定着率
 
                    管理職
                            平均年齢
                             
                        54.4歳
社員
                            平均年齢
                             
                        46.0歳
20〜30代の社員数割合
 
                    社員の男女比
 
                        女性
                            男性
                        15%
                            85%
                        月平均
                            残業時間
                             
                        27時間
(2022年1月現在)
Job Description
募集要項
| 職種(採用予定人数) | 1.土木技術者:5名 2.建設機械オペレーター:5名 3.職長(多能工):5名 4.一般事務:1名 | 
|---|---|
| 仕事内容 | 1.土木施工管理 2.土木施工に関わる全般 3.土木施工に関わる全般 4.土木建設業に関わる一般事務全般 | 
| 勤務時間 | 8:00~17:00 | 
| 給与 | 【新卒採用】 大卒 235,000円 高卒 195,000円 / 180,000円(事務職) 中卒 165,000円 【中途採用】 当社規定による (実績・経験等により優遇) | 
| 休日・休暇 | 週休2日制(各月第1土曜日は出勤) 祝日、夏期、年末年始、慶弔、年次有休 年間休日113日 | 
| 諸手当 | 役職手当、技術手当、時間外管理手当、家族手当、現場手当、通勤手当、特別手当 賞与 賞与 年2回(7月・12月) 期末賞与 年1回 | 
| 昇給 | 年1回 | 
| 保険 | 健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険 | 
| 福利厚生 | 財形貯蓄制度、育児休業制度、中小企業退職金制度、ハローアップ太田、かんぽ生命養老保険 | 
選考について
| 応募資格 | やる気、元気、根気のある方 | 
|---|---|
| 選考方法 | 【新卒採用】 筆記試験(一般常識・作文)、面接 【中途採用】 面接 | 
| 応募書類 | 【新卒採用】 卒業見込証明書、成績表、履歴書 【中途採用】 履歴書、経歴書 | 
 
     
                        